| Atelier Forged | ||
|---|---|---|
| 型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
ESTREMA GT FORGIATA
* 支持个性色和个性环配置 | 9.5 x 20 | 13,500 |
| 10.5 x 21 | 16,000 | |
| 10.5 x 22 | 17,000 | |
Zeus
保时捷991 GT2 RS和GT3 RS 专用 |
8.5 x 20 | 13,000 |
| 9 x 20 | 13,100 | |
| 9.5 x 20 | 13,200 | |
| 10 x 20 | 13,300 | |
| 11 x 20 | 13,400 | |
| 11.5 x 21 | 15,500 | |
| 12 x 21 | 15,600 | |
| 12.5 x 21 | 15,700 | |
| 13 x 21 | 15,800 | |
Zeus
* 标准色:哑光黑,哑光深灰色,赛道灰;支持个性化配置 |
8 x 19 | 9,000 |
| 8.5 x 19 | 9,100 | |
| 9 x 19 | 9,200 | |
| 9.5 x 19 | 9,300 | |
| 10 x 19 | 9,400 | |
| 10.5 x 19 | 9,500 | |
| 8.5 x 20 | 10,350 | |
| 9 x 20 | 10,400 | |
| 9.5 x 20 | 10,450 | |
| 10 x 20 | 10,500 | |
| 10.5 x 20 | 10,600 | |
| 11 x 20 | 10,800 | |
| 11.5 x 20 | 10,900 | |
| 12 x 20 | 11,000 | |
| 8.5 x 21 | 12,300 | |
| 9 x 21 | 12,400 | |
| 10 x 21 | 12,500 | |
| 10.5 x 21 | 12,600 | |
| 11.5 x 21 | 12,700 | |
Ares
* 标准色:哑光黑,哑光深灰色,赛道灰;支持个性化配置 |
9 x 20 | 9,900 |
| 9.5 x 20 | 9,950 | |
| 10 x 20 | 10,050 | |
| 10.5 x 20 | 10,250 | |
| 11 x 20 | 10,300 | |
| 11.5 x 20 | 11,350 | |
| 9 x 21 | 11,500 | |
| 10 x 21 | 11,600 | |
Forgiata GT
(星空灰/竞速灰/亚光黑)
|
8.5 x 18 | 6,500 |
| 9.5 x 18 | 6,650 | |
| 10.5 x 18 | 6,750 | |
Superforgiata
* 标准色:哑光黑,赛道灰;支持个性化配置 |
8.5 x 19 | 9,700 |
| 9 x 19 | 9,800 | |
| 10 x 19 | 9,900 | |
| 11 x 19 | 10,000 | |
| 12 x 19 | 10,100 | |
| 8.5 x 20 | 11,100 | |
| 9 x 20 | 11,200 | |
| 10 x 20 | 11,300 | |
| 11 x 20 | 11,400 | |
| 11.5 x 20 | 11,500 | |
| 12 x 20 | 11,600 | |
| 11.5 x 21 | 14,850 | |
Superforgiata CL
* 标准色:哑光黑,赛道灰;支持个性化配置 |
8.5 x 19 | 10,900 |
| 9 x 19 | 11,000 | |
| 11 x 19 | 11,300 | |
| 12 x 19 | 11,400 | |
| 8.5 x 20 | 13,000 | |
| 9 x 20 | 13,100 | |
| 9.5 x 20 | 13,200 | |
| 11 x 20 | 13,300 | |
| 12 x 20 | 13,400 | |
| 11.5 x 21 | 16,650 | |
| 12 x 21 | 16,750 | |
| 12.5 x 21 | 16,850 | |
| 个性化价格 | |
|---|---|
| 个性化 | 价格 |
| 个性色、个性化配置 | 40个起定按原价 |
| 订货20-39个每个多加200元 | |
| 订货4-19个每个多加500元 | |
| 订货3个以内(包括3个)每个多加700元 | |
| I - Tech | ||
|---|---|---|
| 型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Estrema GT HLT
|
8 x 18 | 3,850 |
| 8.5 x 18 | 3,900 | |
| 9 x 18 | 4,050 | |
| 8 x 19 | 4,900 | |
| 8.5 x 19 | 4,950 | |
| 9 x 19 | 5,000 | |
| 9.5 x 19 | 5,100 | |
| 10 x 19 | 5,200 | |
| 9.5 x 20 | 5,800 | |
| 10 x 20 | 5,900 | |
| 10.5 x 20 | 6,000 | |
| 10 x 21 | 6,500 | |
| 10.5 x 21 | 6,600 | |
| 11 x 21 | 6,700 | |
Superturismo Aero HLT
|
8 x 18 | 4,000 |
| 8 x 19 | 4,500 | |
| 8.5 x 19 | 4,600 | |
| 9 x 19 | 4,700 | |
| 8 x 20 | 5,000 | |
| 8.5 x 20 | 5,100 | |
| 9 x 20 | 5,200 | |
| 9.5 x 20 | 5,300 | |
| 10 x 20 | 5,400 | |
| 10.5 x 20 | 5,500 | |
| 11 x 20 | 5,600 | |
| 11.5 x 20 | 5,700 | |
Superturismo Aero-e
|
8 x 19 | 4,700 |
| 8.5 x 19 | 4,800 | |
| 8 x 20 | 5,300 | |
| 8.5 x 20 | 5,400 | |
| 9 x 20 | 5,500 | |
| 9.5 x 20 | 5,600 | |
| 11 x 20 | 5,700 | |
Gran Turismo HLT
|
8.5 x 19 | 4,300 |
| 8.5 x 20 | 4,800 | |
| 9 x 20 | 4,900 | |
| 9.5 x 20 | 5,000 | |
| 10 x 20 | 5,100 | |
| 10.5 x 20 | 5,200 | |
| 11 x 20 | 5,300 | |
Indy HLT
|
8 x 18 | 3,800 |
| 8 x 19 | 4,800 | |
| 8.5 x 19 | 4,900 | |
| 9.5 x 19 | 5,000 | |
| 10 x 19 | 5,100 | |
| 11 x 19 | 5,200 | |
| 8.5 x 20 | 5,900 | |
| 9 x 20 | 6,000 | |
| 9.5 x 20 | 6,100 | |
| 10 x 20 | 6,200 | |
| 11 x 20 | 6,300 | |
Hyper GT HLT
|
7 x 17 | 3,000 |
| 7.5 x 17 | 3,100 | |
| 7 x 18 | 3,700 | |
| 7.5 x 18 | 3,750 | |
| 8 x 18 | 3,850 | |
| 8 x 19 | 4,600 | |
| 8.5 x 19 | 4,700 | |
| 9 x 19 | 4,800 | |
| 9.5 x 19 | 4,900 | |
| 10 x 19 | 5,000 | |
| 8.5 x 20 | 5,500 | |
| 9 x 20 | 6,000 | |
| 9.5 x 20 | 6,100 | |
| 10 x 20 | 6,200 | |
| 10.5 x 20 | 6,300 | |
| 11 x 20 | 6,400 | |
| 11.5 x 20 | 6,500 | |
| 12 x 20 | 6,600 | |
Ultraleggera HLT
*支持个性化颜色
|
8 x 19 | 4,900 |
| 8.5 x 19 | 5,000 | |
| 9 x 19 | 5,100 | |
| 9.5 x 19 | 5,200 | |
| 10 x 19 | 5,300 | |
| 11 x 19 | 5,400 | |
| 12 x 19 | 5,500 | |
| 8 x 20 | 5,700 | |
| 8.5 x 20 | 5,800 | |
| 10 x 20 | 5,900 | |
| 11 x 20 | 6,000 | |
| 11.5 x 20 | 6,100 | |
| 12 x 20 | 6,200 | |
Ultraleggera HLT CL
*支持个性化颜色
|
8.5 x 19 | 7,700 |
| 9 x 19 | 7,800 | |
| 11 x 19 | 8,000 | |
| 12 x 19 | 8,100 | |
| 9 x 20 | 8,700 | |
| 9.5 x 20 | 8,800 | |
| 11 x 20 | 9,000 | |
| 11.5 x 20 | 9,100 | |
| 12 x 20 | 9,200 | |
| 12.5 x 21 | 9,300 | |
Leggera HLT
|
7.5 x 17 | 3,000 |
| 8 x 17 | 3,100 | |
| 8 x 18 | 3,850 | |
| 8 x 19 | 4,500 | |
| 8.5 x 19 | 4,600 | |
| 9 x 19 | 4,700 | |
| 9.5 x 19 | 4,800 | |
| 10 x 19 | 4,900 | |
| 11 x 19 | 5,000 | |
| 12 x 19 | 5,100 | |
| 8 x 20 | 5,700 | |
| 8.5 x 20 | 5,800 | |
| 9 x 20 | 5,900 | |
| 10 x 20 | 6,000 | |
| 11 x 20 | 6,100 | |
| 12 x 20 | 6,200 | |
| 8.5 x 21 | 6,500 | |
| 9 x 21 | 6,600 | |
| 9.5 x 21 | 6,700 | |
| 11 x 21 | 6,800 | |
| 11.5 x 21 | 6,900 | |
Formula HLT 5H
|
7 x 17 | 2,900 |
| 7.5 x 17 | 3,000 | |
| 8 x 17 | 3,100 | |
| 8.5 x 17 | 3,200 | |
| 9 x 17 | 3,300 | |
| 7.5 x 18 | 3,400 | |
| 8 x 18 | 3,700 | |
| 9 x 18 | 3,800 | |
| 8.5 x 19 | 4,400 | |
| 9 x 19 | 4,500 | |
| 10 x 19 | 4,600 | |
| 11 x 19 | 4,700 | |
| 12 x 19 | 4,800 | |
Formula HLT 4H
|
7 x 17 | 2,900 |
| 7.5 x 17 | 3,000 | |
Alleggerita HLT 4H
*支持个性化颜色
|
7 x 16 | 2,800 |
| 7 x 17 | 3,500 | |
Alleggerita HLT 5H
*支持个性化颜色
|
7 x 17 | 3,500 |
| 7.5 x 17 | 3,600 | |
| 8 x 17 | 3,700 | |
| 8.5 x 17 | 3,800 | |
| 7 x 18 | 4,500 | |
| 7.5 x 18 | 4,600 | |
| 8 x 18 | 4,700 | |
| 8.5 x 18 | 4,800 | |
| 9 x 18 | 4,900 | |
| 9.5 x 18 | 5,000 | |
| 10 x 18 | 5,100 | |
| 11 x 18 | 5,200 | |
| 12 x 18 | 5,300 | |
Challenge HLT
|
8.5 x 18 | 5,000 |
| 9.5 x 18 | 5,100 | |
| 10 x 18 | 5,200 | |
| 11 x 18 | 5,300 | |
| 12 x 18 | 5,400 | |
| 13 x 18 | 5,500 | |
Challenge HLT CL
|
8.5 x 18 | 6,000 |
| 9 x 18 | 6,100 | |
| 11 x 18 | 6,300 | |
| 12 x 18 | 6,400 | |
| Sport | ||
|---|---|---|
| 型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Superturismo Evoluzione
|
8 x 18 | 3,850 |
| 8.5 x 19 | 4,500 | |
| 8.5 x 20 | 5,200 | |
Superturismo Evoluzione WRC
|
8 x 18 | 3,800 |
| 8.5 x 19 | 4,500 | |
| 8.5 x 20 | 5,200 | |
Veloce GT
|
7.5 x 17 | 2,600 |
| 8 x 18 | 2,900 | |
Rally Racing
|
7 x 17 | 2,900 |
| 8 x 17 | 3,000 | |
| 7.5 x 18 | 3,500 | |
| 8 x 18 | 3,700 | |
| 8 x 19 | 4,100 | |
| 8.5 x 19 | 4,200 | |
Rally Racing VAN
|
7.5 x 18 | 3,700 |
| 8 x 18 | 3,800 | |
Superturismo GT
|
6 x 14 | 1,700 |
| 6.5 x 15 | 2,000 | |
| 7 x 16 | 2,100 | |
| 7 x 17 | 2,600 | |
| 7.5 x 17 | 2,700 | |
| 8 x 17 | 2,800 | |
| 7 x 18 | 3,200 | |
| 8 x 18 | 3,300 | |
| 8 x 19 | 3,700 | |
Superturismo WRC
|
6 x 14 | 1,700 |
| 6.5 x 15 | 2,000 | |
| 7 x 16 | 2,100 | |
| 7 x 17 | 2,600 | |
| 8 x 17 | 2,700 | |
| 7 x 18 | 3,200 | |
| 8 x 18 | 3,300 | |
Omnia
|
7.5 x 17 | 2,200 |
| 8 x 18 | 2,500 | |
Superturismo LM
|
7 x 17 | 2,800 |
| 7.5 x 17 | 2,900 | |
| 7.5 x 18 | 3,600 | |
| 8 x 18 | 3,700 | |
| 8.5 x 19 | 4,200 | |
| 9.5 x 19 | 4,300 | |
| 9 x 21 | 5,500 | |
| 10.5 x 21 | 5,900 | |
Ultraleggera
|
7 x 15 | 2,200 |
| 7 x 16 | 2,600 | |
| 7 x 17 | 3,100 | |
| 7.5 x 17 | 3,200 | |
| 8 x 17 | 3,300 | |
| 7 x 18 | 3,600 | |
| 7.5 x 18 | 3,650 | |
| 8 x 18 | 3,700 | |
| 9 x 18 | 3,800 | |
Italia 150
|
7 x 17 | 2,500 |
| 8 x 17 | 2,600 | |
| 8 x 18 | 3,100 | |
| 8 x 19 | 3,500 | |
Leggenda
|
7 x 17 | 3,200 |
| Performance SUV & Off-Road | ||
|---|---|---|
| 型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Rally Legend |
8 x 17 | 3,100 |
Suprema
|
9.5 x 23 | 8,600 |
| 10 x 23 | 8,800 | |
| 10.5 x 23 | 9,000 | |
| 11 x 23 | 9,200 | |
| 11.5 x 23 | 9,400 | |
Rally Desert
|
8 x 18 | 3,800 |
Rally Desert
|
8 x 18 | 3,700 |
Rally Adventure
|
8 x 18 | 3,200 |
Rally Raid
|
8 x 17 | 3,100 |
| 8.5 x 18 | 3,600 | |
Hyper XT
|
9 x 20 | 6,000 |
| 9.5 x 20 | 6,100 | |
| 10 x 20 | 6,200 | |
| 10.5 x 20 | 6,300 | |
| 11 x 20 | 6,400 | |
| 11.5 x 20 | 6,500 | |
| 9 x 21 | 6,600 | |
| 9.5 x 21 | 6,700 | |
| 10 x 21 | 6,800 | |
| 10.5 x 21 | 6,900 | |
| 11 x 21 | 7,000 | |
| 11.5 x 21 | 7,100 | |
| 9 x 22 | 7,200 | |
| 9.5 x 22 | 7,300 | |
| 10 x 22 | 7,400 | |
| 10.5 x 22 | 7,500 | |
| 11 x 22 | 7,600 | |
| 11.5 x 22 | 7,700 | |
Superturismo Dakar
|
8.5 x 20 | 4,700 |
| 10 x 20 | 4,800 | |
| 11 x 20 | 4,900 | |
Superturismo Dakar HLT
|
9 x 21 | 5,700 |
| 9.5 x 21 | 5,800 | |
| 10 x 21 | 5,900 | |
| 10.5 x 21 | 6,000 | |
| 11 x 21 | 6,100 | |
| 11.5 x 21 | 6,200 | |
| 9 x 22 | 6,500 | |
| 9.5 x 22 | 6,600 | |
| 10 x 22 | 6,700 | |
| 10.5 x 22 | 6,800 | |
| 11 x 22 | 6,900 | |
| 11.5 x 22 | 7,000 | |
*注:本价格表的解释权给意卡致汽车零部件贸易(上海)有限公司所有。自本价格表生效之日起,之前的价格表版本自动失效