Atelier Forged | ||
---|---|---|
型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Zeus支持个性化配置 |
8 x 19 | 8,350 |
8.5 x 19 | 8,400 | |
9 x 19 | 8,550 | |
9.5 x 19 | 8,500 | |
10 x 19 | 8,550 | |
10.5 x 19 | 8,600 | |
8.5 x 20 | 10,350 | |
9 x 20 | 10,400 | |
9.5 x 20 | 10,450 | |
10 x 20 | 10,500 | |
10.5 x 20 | 10,600 | |
11 x 20 | 10,800 | |
11.5 x 20 | 10,900 | |
12 x 20 | 11,000 | |
8.5 x 21 | 11,300 | |
9 x 21 | 11,400 | |
10 x 21 | 11,500 | |
10.5 x 21 | 11,600 | |
11.5 x 21 | 11,700 | |
Ares支持个性化配置 |
9 x 20 | 9,900 |
9.5 x 20 | 9,950 | |
10 x 20 | 10,050 | |
10.5 x 20 | 10,250 | |
11 x 20 | 10,300 | |
11.5 x 20 | 11,350 | |
9 x 21 | 10,700 | |
10 x 21 | 10,800 | |
Forgiata GT |
8.5 x 18 | 6,500 |
9.5 x 18 | 6,650 | |
10.5 x 18 | 6,750 | |
Superforgiata支持个性化配置 |
8.5 x 19 | 8,400 |
9 x 19 | 8,450 | |
10 x 19 | 8,500 | |
11 x 19 | 8,650 | |
12 x 19 | 8,800 | |
8.5 x 20 | 10,350 | |
9 x 20 | 10,500 | |
10 x 20 | 10,700 | |
11 x 20 | 10,800 | |
11.5 x 20 | 10,900 | |
12 x 20 | 11,000 | |
11.5 x 21 | 14,850 | |
Superforgiata CL支持个性化配置 |
8.5 x 19 | 10,400 |
9 x 19 | 10,700 | |
11 x 19 | 11,000 | |
12 x 19 | 12,000 | |
8.5 x 20 | 12,400 | |
9 x 20 | 12,500 | |
9.5 x 20 | 12,600 | |
11 x 20 | 12,800 | |
12 x 20 | 13,500 | |
11.5 x 21 | 16,650 | |
12 x 21 | 16,750 | |
12.5 x 21 | 16,850 |
个性化价格 | |
---|---|
个性化 | 价格 |
个性色、个性化配置 | 40个起定按原价 |
订货20-39个每个多加200元 | |
订货4-19个每个多加500元 | |
订货3个以内(包括3个)每个多加700元 |
I - Tech | ||
---|---|---|
型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Superturismo Aero HLT |
8 x 18 | 4,200 |
8 x 19 | 5,200 | |
8.5 x 19 | 5,300 | |
9 x 19 | 5,400 | |
8 x 20 | 6,200 | |
8.5 x 20 | 6,300 | |
9 x 20 | 6,400 | |
9.5 x 20 | 6,500 | |
10 x 20 | 6,600 | |
10.5 x 20 | 6,700 | |
11 x 20 | 6,800 | |
11.5 x 20 | 6,900 | |
Superturismo Aero-e
|
8 x 19 | 5,500 |
8.5 x 19 | 5,600 | |
8 x 20 | 6,500 | |
8.5 x 20 | 6,600 | |
9 x 20 | 6,700 | |
9.5 x 20 | 6,800 | |
11 x 20 | 7,000 | |
Gran Turismo HLT |
8.5 x 19 | 4,500 |
8.5 x 20 | 5,100 | |
9 x 20 | 5,200 | |
9.5 x 20 | 5,300 | |
10 x 20 | 5,400 | |
10.5 x 20 | 5,500 | |
11 x 20 | 5,600 | |
Indy HLT |
8 x 18 | 3,800 |
8 x 19 | 4,800 | |
8.5 x 19 | 4,900 | |
9.5 x 19 | 5,000 | |
10 x 19 | 5,100 | |
11 x 19 | 5,200 | |
8.5 x 20 | 5,900 | |
9 x 20 | 6,000 | |
9.5 x 20 | 6,100 | |
10 x 20 | 6,200 | |
11 x 20 | 6,300 | |
Hyper GT HLT |
7 x 17 | 3,000 |
7.5 x 17 | 3,100 | |
7 x 18 | 3,700 | |
7.5 x 18 | 3,750 | |
8 x 18 | 3,800 | |
8 x 19 | 4,600 | |
8.5 x 19 | 4,700 | |
9 x 19 | 4,800 | |
9.5 x 19 | 4,900 | |
10 x 19 | 5,000 | |
8.5 x 20 | 5,500 | |
9 x 20 | 6,000 | |
9.5 x 20 | 6,100 | |
10 x 20 | 6,200 | |
10.5 x 20 | 6,300 | |
11 x 20 | 6,400 | |
11.5 x 20 | 6,500 | |
12 x 20 | 6,600 | |
Ultraleggera HLT |
8 x 19 | 4,900 |
8.5 x 19 | 5,000 | |
9 x 19 | 5,100 | |
9.5 x 19 | 5,200 | |
10 x 19 | 5,300 | |
11 x 19 | 5,400 | |
12 x 19 | 5,500 | |
8 x 20 | 5,700 | |
8.5 x 20 | 5,800 | |
10 x 20 | 5,4900 | |
11 x 20 | 6,000 | |
11.5 x 20 | 6,100 | |
12 x 20 | 6,200 | |
Ultraleggera HLT CL |
8.5 x 19 | 7,700 |
9 x 19 | 7,800 | |
11 x 19 | 8,000 | |
12 x 19 | 8,100 | |
9 x 20 | 8,700 | |
9.5 x 20 | 8,800 | |
11 x 20 | 9,000 | |
11.5 x 20 | 9,100 | |
12 x 20 | 9,200 | |
12.5 x 21 | 9,300 | |
Leggera HLT |
7.5 x 17 | 3,000 |
8 x 17 | 3,100 | |
8 x 18 | 3,800 | |
8 x 19 | 4,500 | |
8.5 x 19 | 4,600 | |
9 x 19 | 4,700 | |
9.5 x 19 | 4,800 | |
10 x 19 | 4,900 | |
11 x 19 | 5,000 | |
12 x 19 | 5,100 | |
8 x 20 | 5,700 | |
8.5 x 20 | 5,800 | |
9 x 20 | 5,900 | |
10 x 20 | 6,000 | |
11 x 20 | 6,100 | |
12 x 20 | 6,200 | |
8.5 x 21 | 6,500 | |
9 x 21 | 6,600 | |
9.5 x 21 | 6,700 | |
11 x 21 | 6,800 | |
11.5 x 21 | 6,900 | |
Formula HLT 5H |
7 x 17 | 2,900 |
7.5 x 17 | 3,000 | |
8 x 17 | 3,100 | |
8.5 x 17 | 3,200 | |
9 x 17 | 3,300 | |
7.5 x 18 | 3,400 | |
8 x 18 | 3,600 | |
9 x 18 | 3,700 | |
8.5 x 19 | 4,400 | |
9 x 19 | 4,500 | |
10 x 19 | 4,600 | |
11 x 19 | 4,700 | |
12 x 19 | 4,800 | |
Formula HLT 4H |
7 x 17 | 2,900 |
7.5 x 17 | 3,000 | |
Alleggerita HLT 4H |
7 x 16 | 2,800 |
7 x 17 | 3,500 | |
Alleggerita HLT 5H |
7 x 17 | 3,500 |
7.5 x 17 | 3,600 | |
8 x 17 | 3,700 | |
8.5 x 17 | 3,800 | |
7 x 18 | 4,500 | |
7.5 x 18 | 4,600 | |
8 x 18 | 4,700 | |
8.5 x 18 | 4,800 | |
9 x 18 | 4,900 | |
9.5 x 18 | 5,000 | |
10 x 18 | 5,100 | |
11 x 18 | 5,200 | |
12 x 18 | 5,300 | |
Challenge HLT |
8.5 x 18 | 5,300 |
9.5 x 18 | 5,400 | |
10 x 18 | 5,500 | |
11 x 18 | 5,600 | |
12 x 18 | 5,700 | |
13 x 18 | 5,800 | |
Challenge HLT CL |
8.5 x 18 | 6,300 |
9 x 18 | 6,400 | |
11 x 18 | 6,500 | |
12 x 18 | 6,600 |
Sport | ||
---|---|---|
型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Superturismo Evoluzione |
8 x 18 | 3,800 |
8.5 x 19 | 4,500 | |
8.5 x 20 | 5,200 | |
Superturismo Evoluzione WRC |
8 x 18 | 3,800 |
8.5 x 19 | 4,500 | |
8.5 x 20 | 5,200 | |
Veloce GT |
7.5 x 17 | 2,500 |
8 x 18 | 2,800 | |
Rally Racing |
7 x 17 | 2,700 |
8 x 17 | 2,800 | |
7.5 x 18 | 3,500 | |
8 x 18 | 3,600 | |
8 x 19 | 3,900 | |
8.5 x 19 | 4,000 | |
Rally Racing VAN |
7.5 x 18 | 3,700 |
8 x 18 | 3,800 | |
Superturismo GT |
6 x 14 | 1,700 |
6.5 x 15 | 2,000 | |
7 x 16 | 2,100 | |
7 x 17 | 2,600 | |
7.5 x 17 | 2,700 | |
8 x 17 | 2,800 | |
7 x 18 | 3,200 | |
8 x 18 | 3,300 | |
8 x 19 | 3,700 | |
Superturismo WRC |
6 x 14 | 1,700 |
6.5 x 15 | 2,000 | |
7 x 16 | 2,100 | |
7 x 17 | 2,600 | |
8 x 17 | 2,700 | |
7 x 18 | 3,200 | |
8 x 18 | 3,300 | |
Omnia |
7.5 x 17 | 2,200 |
8 x 18 | 2,500 | |
Superturismo LM |
7 x 17 | 2,800 |
7.5 x 17 | 2,900 | |
7.5 x 18 | 3,500 | |
8 x 18 | 3,600 | |
8.5 x 19 | 4,200 | |
9.5 x 19 | 4,300 | |
9 x 21 | 5,500 | |
10.5 x 21 | 5,900 | |
Ultraleggera |
7 x 15 | 2,200 |
7 x 16 | 2,600 | |
7 x 17 | 3,100 | |
7.5 x 17 | 3,200 | |
8 x 17 | 3,300 | |
7 x 18 | 3,500 | |
7.5 x 18 | 3,550 | |
8 x 18 | 3,600 | |
9 x 18 | 3,700 | |
Italia 150 |
7 x 17 | 2,500 |
8 x 17 | 2,600 | |
8 x 18 | 3,100 | |
8 x 19 | 3,500 | |
Leggenda |
7 x 17 | 3,000 |
Performance SUV & Off-Road | ||
---|---|---|
型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Rally Desert (MATT BLACK SILVER LET. DIAMOND LIP) |
8 x 18 | 3,800 |
Rally Desert (MATT BLACK SILVER LETTERING) |
8 x 18 | 3,700 |
Rally Raid |
8 x 17 | 3,100 |
8.5 x 18 | 3,600 | |
Hyper XT |
9 x 20 | 6,500 |
9.5 x 20 | 6,600 | |
10 x 20 | 6,700 | |
10.5 x 20 | 6,800 | |
11 x 20 | 6,900 | |
11.5 x 20 | 7,000 | |
9 x 21 | 7,000 | |
9.5 x 21 | 7,100 | |
10 x 21 | 7,200 | |
10.5 x 21 | 7,300 | |
11 x 21 | 7,400 | |
11.5 x 21 | 7,500 | |
9 x 22 | 7,600 | |
9.5 x 22 | 7,700 | |
10 x 22 | 7,800 | |
10.5 x 22 | 7,900 | |
11 x 22 | 8,000 | |
11.5 x 22 | 8,100 | |
Superturismo Dakar |
8.5 x 20 | 4,700 |
10 x 20 | 4,800 | |
11 x 20 | 4,900 | |
Superturismo Dakar HLT |
9 x 21 | 5,700 |
9.5 x 21 | 5,800 | |
10 x 21 | 5,900 | |
10.5 x 21 | 6,000 | |
11 x 21 | 6,100 | |
11.5 x 21 | 6,200 | |
9 x 22 | 6,500 | |
9.5 x 22 | 6,600 | |
10 x 22 | 6,700 | |
10.5 x 22 | 6,800 | |
11 x 22 | 6,900 | |
11.5 x 22 | 7,000 |
*注:本价格表的解释权给意卡致汽车零部件贸易(上海)有限公司所有。自本价格表生效之日起,之前的价格表版本自动失效