| Atelier Forged | ||
|---|---|---|
| 型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
ARES HLT标准色:灰色、枪灰、亚黑
|
9 x 20 | 9,900 |
| 9.5 x 20 | 10,000 | |
| 10 x 20 | 10,100 | |
| 10.5 x 20 | 10,150 | |
| 11 x 20 | 10,250 | |
| 11.5 x 20 | 10,300 | |
| 9 x 21 | 12,100 | |
| 10 x 21 | 12,250 | |
ESTREMA FORGIATA HLT标准色:星空灰
| 9.5 x 20 | 14,700 |
| 10.5 x 21 | 17,400 | |
| 10.5 x 22 | 17,600 | |
SUPERFORGIATA HLT标准色:灰色、亚黑
|
8.5 x 19 | 10,950 |
| 9 x 19 | 11,000 | |
| 9.5 x 19 | 11,050 | |
| 10 x 19 | 11,100 | |
| 11 x 19 | 11,300 | |
| 12 x 19 | 11,400 | |
| 8.5 x 20 | 11,950 | |
| 9 x 20 | 12,000 | |
| 9.5 x 20 | 12,050 | |
| 10 x 20 | 12,100 | |
| 11 x 20 | 12,250 | |
| 11.5 x 20 | 12,350 | |
| 12 x 20 | 12,400 | |
| 11.5 x 21 | 16,750 | |
Superforgiata CL标准色:哑光黑,赛道灰
| ||
| 8.5 x 19 | 11,450 | |
| 9 x 19 | 11,500 | |
| 11 x 19 | 11,800 | |
| 12 x 19 | 11,900 | |
| 8.5 x 20 | 12,700 | |
| 9 x 20 | 12,800 | |
| 9.5 x 20 | 12,900 | |
| 11 x 20 | 13,050 | |
| 12 x 20 | 13,250 | |
| 11.5 x 21 | 17,550 | |
| 12 x 21 | 17,600 | |
| 12.5 x 21 | 17,700 | |
ULTIMATE ALU标准色: 亮灰色;个性色:星空灰、赛车白、赛车金、亚光古钢、亮黑亚黑、白金
|
8.5 x 20 | 13,800 |
| 9 x 20 | 13,900 | |
| 9.5 x 20 | 14,000 | |
| 10 x 20 | 14,050 | |
| 11 x 20 | 14,100 | |
| 11.5 x 21 | 17,000 | |
| 12 x 21 | 17,200 | |
| 12.5 x 21 | 17,250 | |
| 13 x 21 | 17,400 | |
ZEUS HLT标准色:灰色、亚黑、枪灰
|
8 x 19 | 9,600 |
| 8.5 x 19 | 9,650 | |
| 9 x 19 | 9,700 | |
| 9.5 x 19 | 9,750 | |
| 10 x 19 | 9,800 | |
| 10.5 x 19 | 9,900 | |
| 8.5 x 20 | 10,950 | |
| 9 x 20 | 11,000 | |
| 9.5 x 20 | 11,100 | |
| 10 x 20 | 11,200 | |
| 10.5 x 20 | 11,250 | |
| 11 x 20 | 11,350 | |
| 11.5 x 20 | 11,400 | |
| 12 x 20 | 11,500 | |
| 8.5 x 21 | 13,400 | |
| 9 x 21 | 13,500 | |
| 10 x 21 | 13,600 | |
| 10.5 x 21 | 13,700 | |
| 11 x 21 | 13,850 | |
| 11.5 x 21 | 13,950 | |
| 个性化价格 | |
|---|---|
| 个性化配置 | 价格 |
| 手工抛光 | 1200元/个 |
| 陶瓷抛光 | 1600元/个 |
| 定制参数(需要和技术部确认) | 1550元/个 |
| 个性色 | 600元/个 |
| 阳极氧化色 | 1500元/个 |
| 本表格所有轮毂包含空运费,空运需要满3个托盘再发货。不满3个托盘发空运需要另外补空运费。 | |
| I - Tech | ||
|---|---|---|
| 型号 | 尺寸 | 建议零售价 (含税,元/个) |
Alleggerita HLT亮黑
|
7 x 16 | 2,900 |
| 7 x 17 | 3,500 | |
| 7.5 x 17 | 3,550 | |
| 8 x 17 | 3,550 | |
| 8.5 x 17 | 3,550 | |
| 7 x 18 | 4,500 | |
| 7.5 x 18 | 4,550 | |
| 8 x 18 | 4,550 | |
| 8.5 x 18 | 4,600 | |
| 9 x 18 | 4,700 | |
| 9.5 x 18 | 4,750 | |
| 10 x 18 | 4,900 | |
| 11 x 18 | 5,100 | |
| 12 x 18 | 5,750 | |
Alleggerita HLT
个性色:枪灰、白色、亚黑、橘色、赛车金、白金色、红色、银色、亮黑、酸绿、亚光古钢、亚光黑 |
7 x 16 | 3,650 |
| 7 x 17 | 4,300 | |
| 7.5 x 17 | 4,300 | |
| 8 x 17 | 4,350 | |
| 8.5 x 17 | 4,350 | |
| 7 x 18 | 5,300 | |
| 7.5 x 18 | 5,300 | |
| 8 x 18 | 5,350 | |
| 8.5 x 18 | 5,350 | |
| 9 x 18 | 5,450 | |
| 9.5 x 18 | 5,500 | |
| 10 x 18 | 5,650 | |
| 11 x 18 | 5,850 | |
| 12 x 18 | 6,450 | |
Challenge HLT亚黑
|
8.5 x 18 | 5,600 |
| 9.5 x 18 | 5,800 | |
| 10 x 18 | 5,850 | |
| 11 x 18 | 6,450 | |
| 12 x 18 | 7,050 | |
| 13 x 18 | 7,700 | |
Challenge HLT CL亚黑
|
8.5 x 18 | 6,650 |
| 9 x 18 | 6,750 | |
| 11 x 18 | 7,250 | |
| 12 x 18 | 7,900 | |
Estrema HLT
沙丁黑、深钛色、亚光古钢、赛车金、赛车白 |
8 x 18 | 4,300 |
| 8.5 x 18 | 4,350 | |
| 9 x 18 | 4,450 | |
| 8 x 19 | 5,400 | |
| 8.5 x 19 | 5,450 | |
| 9 x 19 | 5,450 | |
| 9.5 x 19 | 5,550 | |
| 10 x 19 | 5,600 | |
| 8 x 20 | 5,850 | |
| 8.5 x 20 | 5,950 | |
| 9 x 20 | 6,050 | |
| 9.5 x 20 | 6,150 | |
| 10 x 20 | 6,300 | |
| 10.5 x 20 | 6,350 | |
| 11 x 20 | 6,500 | |
| 11.5 x 20 | 6,650 | |
| 10 x 21 | 7,300 | |
| 10.5 x 21 | 7,350 | |
| 11 x 21 | 7,450 | |
ESREMAXT
|
21 | n/a |
Formula HLT 4H / 5H灰色、亚黑、赛车金
|
7 x 17 | 3,050 |
| 7.5 x 17 | 3,050 | |
| 8 x 17 | 3,050 | |
| 8.5 x 17 | 3,050 | |
| 9 x 17 | 3,100 | |
| 7.5 x 18 | 3,850 | |
| 8 x 18 | 3,850 | |
| 9 x 18 | 3,900 | |
| 8.5 x 19 | 4,750 | |
| 9 x 19 | 4,900 | |
| 10 x 19 | 5,050 | |
| 11 x 19 | 5,300 | |
| 12 x 19 | 5,450 | |
Gran Turismo HLT星空灰钻石切边
|
8.5 x 19 | 4,800 |
| 8.5 x 20 | 5,400 | |
| 9 x 20 | 5,500 | |
| 9.5 x 20 | 5,600 | |
| 10 x 20 | 5,700 | |
| 10.5 x 20 | 5,800 | |
| 11 x 20 | 5,850 | |
Hyper GT HLT星空灰、亮黑
|
7 x 17 | 3,350 |
| 7.5 x 17 | 3,400 | |
| 7 x 18 | 4,100 | |
| 7.5 x 18 | 4,150 | |
| 8 x 18 | 4,150 | |
| 8 x 19 | 5,150 | |
| 8.5 x 19 | 5,250 | |
| 9 x 19 | 5,350 | |
| 9.5 x 19 | 5,450 | |
| 10 x 19 | 5,500 | |
| 8.5 x 20 | 5,800 | |
| 9 x 20 | 5,900 | |
| 9.5 x 20 | 6,000 | |
| 10 x 20 | 6,100 | |
| 10.5 x 20 | 6,200 | |
| 11 x 20 | 6,300 | |
| 11.5 x 20 | 6,400 | |
| 12 x 20 | 6,500 | |
Hyper XT HLT亮黑
|
9 x 20 | 5,900 |
| 9.5 x 20 | 5,950 | |
| 10 x 20 | 6,050 | |
| 10.5 x 20 | 6,150 | |
| 11 x 20 | 6,250 | |
| 11.5 x 20 | 6,300 | |
| 9 x 21 | 6,800 | |
| 9.5 x 21 | 6,900 | |
| 10 x 21 | 6,900 | |
| 10.5 x 21 | 7,100 | |
| 11 x 21 | 7,200 | |
| 11.5 x 21 | 7,250 | |
| 9 x 22 | 7,300 | |
| 9.5 x 22 | 7,400 | |
| 10 x 22 | 7,550 | |
| 10.5 x 22 | 7,600 | |
| 11 x 22 | 7,700 | |
| 11.5 x 22 | 7,800 | |
Hyper XT HLT亮黑钻石切面
|
9 x 22 | 7,500 |
| 9.5 x 22 | 7,550 | |
| 10 x 22 | 7,650 | |
| 10.5 x 22 | 7,750 | |
| 11 x 22 | 7,900 | |
| 11.5 x 20 | 7,950 | |
Hyper XT HLT
|
9 x 20 | 6,150 |
| 9.5 x 20 | 6,250 | |
| 10 x 20 | 6,350 | |
| 10.5 x 20 | 6,500 | |
| 11 x 20 | 6,550 | |
| 11.5 x 20 | 6,650 | |
| 9 x 21 | 7,050 | |
| 9.5 x 21 | 7,150 | |
| 10 x 21 | 7,250 | |
| 10.5 x 21 | 7,300 | |
| 11 x 21 | 7,450 | |
| 11.5 x 21 | 7,550 | |
| 9 x 22 | 7,550 | |
| 9.5 x 22 | 7,650 | |
| 10 x 22 | 7,750 | |
| 10.5 x 22 | 7,850 | |
| 11 x 22 | 8,000 | |
| 11.5 x 22 | 8,000 | |
Hyper XT HTL OFFROAD亮黑切边
|
9 x 20 | 5,600 |
Indy HLT(含大盖子)钛色、亮黑、白金
|
8 x 18 | 3,800 |
| 8 x 19 | 4,850 | |
| 8.5 x 19 | 4,900 | |
| 9.5 x 19 | 5,050 | |
| 10 x 19 | 5,150 | |
| 11 x 19 | 5,250 | |
| 8.5 x 20 | 5,550 | |
| 9 x 20 | 5,600 | |
| 9.5 x 20 | 5,700 | |
| 10 x 20 | 5,850 | |
| 11 x 20 | 5,950 | |
Italia 150 4H / 5H亮黑
|
7 x 17 | 2,700 |
| 8 x 17 | 2,700 | |
| 8 x 18 | 3,300 | |
| 8 x 19 | 3,900 | |
Leggenda亚黑+白字 赛车白+红字
|
7 x 17 | 2,900 |
leggera HLT亮黑、亮灰、赛车金
|
7.5 x 17 | 3,350 |
| 8 x 17 | 3,400 | |
| 8 x 18 | 4,100 | |
| 8 x 19 | 5,100 | |
| 8.5 x 19 | 5,150 | |
| 9 x 19 | 5,200 | |
| 9.5 x 19 | 5,300 | |
| 10 x 19 | 5,350 | |
| 11 x 19 | 5,600 | |
| 12 x 19 | 5,700 | |
| 8 x 20 | 6,150 | |
| 8.5 x 20 | 6,150 | |
| 9 x 20 | 6,250 | |
| 10 x 20 | 6,450 | |
| 11 x 20 | 6,650 | |
| 12 x 20 | 6,900 | |
| 8.5 x 21 | 7,300 | |
| 9 x 21 | 7,400 | |
| 9.5 x 21 | 7,500 | |
| 11 x 21 | 7,650 | |
| 11.5 x 21 | 7,750 | |
Omnia
|
7.5 x 17 | 2,400 |
| 8 x 18 | 2,850 | |
Rally Adventure枪灰/铆钉+亚黑边
|
8 x 17 | 3,400 |
Rally Adventure亚黑/铆钉
|
8 x 17 | 3,200 |
Rally DESERT亚黑+银字
|
8 x 18 | 4,000 |
Rally DESERT亚黑+银字+钻石车边
|
8 x 18 | 4,100 |
Rally DESERT TGR-WRT枪灰+银字 亚黑+银字
|
8 x 18 | n/a |
Rally LEGEND亚黑+银字 亮古铜+黑字
|
8 x 17 | 3,400 |
| 8.5 x 20 | 5,400 | |
| 9 x 20 | 5,500 | |
| 9.5 x 20 | 5,600 | |
Rally Raid亚黑+银字 亮古铜+黑字
|
8 x 17 | 3,200 |
| 8.5 x 18 | 3,900 | |
Rally RACING赛车白+红字 深灰+银字 亮黑+银字
|
7 x 17 | 3,000 |
| 8 x 17 | 3,050 | |
| 7.5 x 18 | 3,800 | |
| 8 x 18 | 3,800 | |
| 8 x 19 | 4,350 | |
| 8.5 x 19 | 4,450 | |
Rally RACING TGR -WRT亮黑+银字 赛车白+红字 深灰+银字
|
7 x 17 | n/a |
| 7.5 x 18 | n/a | |
| 8 x 18 | n/a | |
| 8 x 19 | n/a | |
| 8.5 x 19 | n/a | |
Rally RACING VAN赛车白+红字 深灰+银字 亮黑+银字
|
7.5 x 18 | 3,950 |
| 8 x 18 | 4,000 | |
Rally RACING VAN TGRWRT赛车白+红字 深灰+银字 亮黑+银字
|
8 x 18 | n/a |
RR40赛车白+红字 深钛灰+银字
|
7 x 16 | n/a |
| 7.5 x 17 | 3,250 | |
| 7.5 x 18 | 4,250 | |
| 8 x 18 | 4,300 | |
| 8.5 x 18 | 4,350 | |
| 9 x 18 | 4,400 |
SUPER SPORT亚黑 星空灰
|
8 x 18 | 3,500 |
| 8 x 19 | 4,100 |
SUPERTURISMo AERO-E星空灰
|
8 x 19 | 4,900 |
| 8.5 x 19 | 4,950 | |
| 8 x 20 | 5,500 | |
| 8.5 x 20 | 5,600 | |
| 9 x 20 | 5,650 | |
| 9.5 x 20 | 5,700 | |
| 11 x 20 | 5,950 |
SUPERTURISMo AERO HLT星空灰
|
8 x 18 | 4,450 |
| 8 x 19 | 5,200 | |
| 8.5 x 19 | 5,300 | |
| 9 x 19 | 5,400 | |
| 8 x 20 | 5,900 | |
| 8.5 x 20 | 6,000 | |
| 9 x 20 | 6,050 | |
| 9.5 x 20 | 6,150 | |
| 10 x 20 | 6,250 | |
| 10.5 x 20 | 6,300 | |
| 11 x 20 | 6,400 | |
| 11.5 x 20 | 6,500 | |
Superturismo DAKAR枪灰 赛车银 亚黑
|
8.5 x 20 | 4,850 |
| 10 x 20 | 5,200 | |
| 11 x 20 | 5,250 | |
| 8.5 x 21 | 6,250 | |
| 9 x 21 | 6,350 | |
| 9.5 x 21 | 6,400 | |
| 10 x 21 | 6,500 | |
| 10.5 x 21 | 6,600 | |
| 11 x 21 | 6,700 | |
| 11.5 x 21 | 6,800 | |
| 9 x 22 | 7,100 | |
| 9.5 x 22 | 7,250 | |
| 10 x 22 | 7,300 | |
| 10.5 x 22 | 7,400 | |
| 11 x 22 | 7,450 | |
| 11.5 x 22 | 7,650 | |
Superturismo GT枪灰 赛车银 亚黑
|
6 x 14 | 2,000 |
| 6.5 x 15 | 2,200 | |
| 7 x 16 | 2,400 | |
| 7 x 17 | 2,900 | |
| 7.5 x 17 | 2,900 | |
| 8 x 17 | 2,900 | |
| 7 x 18 | 3,550 | |
| 8 x 18 | 3,600 | |
| 8 x 19 | 4,200 | |
Superturismo Evoluzione亮黑+红字
|
8 x 18 | 4,150 |
| 8.5 x 19 | 4,900 | |
| 8.5 x 20 | 5,550 | |
Superturismo Evoluzione WRC赛车白+红字
|
8 x 18 | 4,150 |
| 8.5 x 19 | 4,950 | |
| 8.5 x 20 | 5,550 | |
Superturismo LM亚黑、银色、枪灰
|
7 x 17 | 3,100 |
| 7.5 x 17 | 3,100 | |
| 7.5 x 18 | 3,850 | |
| 8 x 18 | 3,900 | |
| 8.5 x 19 | 4,700 | |
| 9.5 x 19 | 4,950 | |
| 9 x 21 | 6,450 | |
| 10.5 x 21 | 6,800 | |
Superturismo TGR-WRT枪灰+银字
|
7 x 17 | n/a |
| 7.5 x 17 | n/a | |
| 7.5 x 18 | n/a | |
| 8 x 18 | n/a | |
| 8.5 x 20 | n/a | |
| 9 x 21 | n/a | |
Superturismo WRC赛车白+红字
|
6 x 14 | 2,000 |
| 6.5 x 15 | 2,200 | |
| 7 x 16 | 2,400 | |
| 7 x 17 | 2,900 | |
| 8 x 17 | 2,900 | |
| 7 x 18 | 3,550 | |
| 8 x 18 | 3,600 | |
Suprema沙丁黑、深钛色、星空灰、亮黑、亚光古铜、枪灰
|
9.5 x 23 | 9,600 |
| 10 x 23 | 9,800 | |
| 10.5 x 23 | 10,000 | |
| 11 x 23 | 10,250 | |
| 11.5 x 23 | 10,450 | |
ULTRALEGGERA亚黑、高亮灰、枪灰、赛车金、晒车白、亚光古铜
|
7 x 15 | 2,450 |
| 7 x 16 | 2,800 | |
| 7 x 17 | 3,350 | |
| 7.5 x 17 | 3,400 | |
| 8 x 17 | 3,400 | |
| 7 x 18 | 4,000 | |
| 7.5 x 18 | 4,100 | |
| 8 x 18 | 4,100 | |
| 9 x 18 | 4,150 | |
Ultraleggera HLT CL亚黑
|
8.5 x 19 | 7,450 |
| 9 x 19 | 7,500 | |
| 11 x 19 | 8,000 | |
| 12 x 19 | 8,300 | |
| 8.5 x 20 | 8,100 | |
| 9 x 20 | 8,150 | |
| 9.5 x 20 | 8,450 | |
| 11 x 20 | 8,700 | |
| 11.5 x 20 | 8,800 | |
| 12 x 20 | 8,850 | |
| 11 x 21 | 10,500 | |
| 11.5 x 21 | 10,550 | |
| 12 x 21 | 10,650 | |
| 12.5 x 21 | 10,750 | |
Ultraleggera HLT CL
*支持个性化颜色
|
8.5 x 19 | 8,200 |
| 9 x 19 | 8,250 | |
| 11 x 19 | 8,800 | |
| 12 x 19 | 9,100 | |
| 8.5 x 20 | 8,800 | |
| 9 x 20 | 8,900 | |
| 9.5 x 20 | 9,200 | |
| 11 x 20 | 9,400 | |
| 11.5 x 20 | 9,500 | |
| 12 x 20 | 9,600 | |
| 11 x 21 | 11,100 | |
| 11.5 x 21 | 11,250 | |
| 12 x 21 | 11,300 | |
| 12.5 x 21 | 11,500 | |
Ultraleggera HLT亚黑
|
8 x 19 | 5,400 |
| 8.5 x 19 | 5,450 | |
| 9 x 19 | 5,550 | |
| 9.5 x 19 | 5,650 | |
| 10 x 19 | 5,700 | |
| 11 x 19 | 5,900 | |
| 12 x 19 | 6,100 | |
| 8 x 20 | 5,950 | |
| 8.5 x 20 | 6,050 | |
| 10 x 20 | 6,350 | |
| 11 x 20 | 6,550 | |
| 11.5 x 20 | 6,600 | |
| 12 x 20 | 6,750 | |
| 11 x 21 | 9,050 | |
| 11.5 x 21 | 9,150 | |
Ultraleggera HLT
*支持个性化颜色
|
8 x 19 | 6,200 |
| 8.5 x 19 | 6,250 | |
| 9 x 19 | 6,300 | |
| 9.5 x 19 | 6,400 | |
| 10 x 19 | 6,450 | |
| 11 x 19 | 6,700 | |
| 12 x 19 | 6,900 | |
| 8 x 20 | 6,700 | |
| 8.5 x 20 | 6,800 | |
| 10 x 20 | 7,100 | |
| 11 x 20 | 7,300 | |
| 11.5 x 20 | 7,350 | |
| 12 x 20 | 7,500 | |
| 11 x 21 | 9,800 | |
| 11.5 x 21 | 9,900 |
SUPERTURISMo XX亮黑
|
7 x 17 | 3,900 |
| 7.5 x 17 | 3,900 | |
| 8 x 18 | 4,750 | |
| 8 x 19 | 6,150 | |
| 8.5 x 19 | 6,200 | |
Veloce GT
|
7.5 x 17 | 2,700 |
| 8 x 18 | 3,100 | |
| OZ不单独销售轮毂配件,如因售后需要额外单独采购配件,价格如下: | |
|---|---|
| 品名 | 价格(元) |
| 螺栓或螺母 一套5颗 | 90 |
| 变径圈 一套4个 | 144 |
| 轮毂盖(小)一个 | 150 |
| Formula轮毂盖(大)一个 | 300 |
| Indy、Evo轮毂盖(大)一个 | 500 |
| Superturismo Aero轮毂盖一个 | 650 |
| 本表格所有轮毂包含空运费,空运需要满3个托盘再发货。不满3个托盘发空运需要另外补空运费。 | |
*注:本价格表的解释权给意卡致汽车零部件贸易(上海)有限公司所有。自本价格表生效之日起,之前的价格表版本自动失效